現在このページは制作途中ですので、ご了承ください。
のぐち形成外科クリニックでは、自費診療において良心的な価格の設定を心がけてゆきたいと思います。
■ 保険診療
形成外科・皮膚科の疾患にはほとんど保険診療が可能となりますので受診の際には保険証をお持ち下さい。
皮膚腫瘍・皮下腫瘍
| 手術 | 部位 | 料金(3割自己負担の場合) |
| 皮膚腫瘍・皮下腫瘍摘出術 | 露出部2センチ未満 | |
| 露出部2センチ以上4センチ未満 | ||
| 露出部4センチ以上 | ||
| 露出部外3センチ未満 | ||
| 露出部外3センチ以上6センチ未満 | ||
| 露出部外6センチ以上 |
腋臭症
| 手術 | 術式 | 料金 |
| 腋臭症手術 | 皮弁法 | |
| 有毛部皮膚切除法 |
眼瞼
| 手術 | 術式 | 料金 |
| 眼瞼内反症手術 | ||
| 眼瞼下垂症手術 | 眼瞼挙筋前転法 | |
| 筋膜移植法 | ||
| その他のもの |
陥没乳頭
| 手術 | 部位 | 料金 |
| 陥没乳頭形成術(授乳制限がある場合) |
■ 自費診療
皮膚レーザー照射療法
のぐち形成外科クリニックでは色素レーザー照射療法において、V-starが保険承認されていませんので、自費診療となります。
Qスイッチルビーレーザーは保険承認されいますので、太田母斑、異所性蒙古斑、外傷性色素沈着症、扁平母斑に関しては保険診療が適応されます。
| 施術 | 部位 | 料金 |
| 色素レーザー照射療法 | 10㎠未満 | ¥21700 |
| 10㎠以上20㎠未満 | ¥26700 | |
| 20㎠以上30㎠未満 | ¥31700 | |
| 30㎠以上40㎠未満 | ¥36700 | |
| 40㎠以上50㎠未満 | ¥41700 | |
| 50㎠以上60㎠未満 | ¥46700 | |
| 60㎠以上70㎠未満 | ¥51700 | |
| 70㎠以上80㎠未満 | ¥56700 | |
| 80㎠以上90㎠未満 | ¥61700 | |
| 90㎠以上100㎠未満 | ¥66700 | |
| 100㎠以上110㎠未満 | ¥71700 | |
| 110㎠以上120㎠未満 | ¥76700 | |
| 120㎠以上130㎠未満 | ¥81700 | |
| 140㎠以上150㎠未満 | ¥86700 | |
| 150㎠以上160㎠未満 | ¥91700 | |
| 160㎠以上170㎠未満 | ¥96700 | |
| 170㎠以上180㎠未満 |
¥101700 |
|
| 180㎠以上 | ¥106700 | |
| Qスイッチ付レーザー照射療法 |
部位 |
料金 |
| Qスイッチルビーレーザー | 頭頸部 | ¥9,000程度 |
| 左上肢 | ¥9,000程度 | |
| 左下肢 | ¥9,000程度 | |
| 右上肢 | ¥9,000程度 | |
| 右下肢 | ¥9,000程度 | |
| 腹部 | ¥9,000程度 | |
| 背部 | ¥9,000程度 |
皮膚レーザー照射療法(一連につき)
1 色素レーザー照射療法 2,170点
注 照射面積が10平方センチメートルを超えた場合は、10平方センチメートル又はその端数を増すごとに所定点数に500点を加算する。ただし、8,500点の加算を限度とする。
2 Qスイッチ付レーザー照射療法 2,800点
注 3歳未満の乳幼児に対して、皮膚レーザー照射療法を行った場合は、所定点数に2,000点を加算する。
皮膚レーザー照射療法について
(1)単なる美容を目的とした場合は算定できない。
(2)「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいい、概ね3月間にわたり行われるものをいう。例えば、対象病変部位の一部ずつに照射する場合や、全体に照射することを数回繰り返して一連の治療とする場合は、1回のみ所定点数を算定する。
(3)削除
(4)「1」の色素レーザー照射療法は、単純性血管腫、苺状血管腫又は毛細血管拡張症に対して行った場合に算定する。
(5)「2」のQスイッチ付レーザー照射療法は、Qスイッチ付ルビーレーザー照射療法、ルビーレーザー照射療法、Qスイッチ付アレキサンドライトレーザー照射療法をいう。
(6)Qスイッチ付レーザー照射療法は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。また、各部位において、病変部位が重複しない複数の疾患に対して行った場合は、それぞれ算定する。
(7)Qスイッチ付ルビーレーザー照射療法及びルビーレーザー照射療法は、太田母斑、異所性蒙古斑、外傷性色素沈着症、扁平母斑等に対して行った場合に算定できる。なお、一連の治療が終了した後に再発した症例に対して当該療法を行う場合には、同一部位に対しては初回治療を含め2回を限度として算定する。
(8)Qスイッチ付アレキサンドライトレーザー照射療法は、太田母斑、異所性蒙古斑、外傷性色素沈着症等に対して行った場合に算定できる。なお、扁平母斑にあっては算定できない。
自費診療
初診料 ¥3,150
再診料 ¥1,050
医療レーザー脱毛
| 部位 | 1回料金 | 3回コース料金 | 5回コース料金 | 無制限コース料金 |
| 両わき | ¥8,400 | ¥22,050 | ¥33,600 | ¥67,200 |
| 両上腕 | ¥21,000 | ¥56,700 |
¥84,000 | ¥168,000 |
| 両前腕 | ¥21,000 | ¥56,700 | ¥84,000 | ¥168,000 |
| 両手指 | ¥5,250 | ¥14,000 | ¥21,000 | ¥42,000 |
| 額 | ¥10,500 | ¥28,300 | ¥42,000 | ¥84,000 |
| 眉毛 | ¥5,250 | ¥14,000 | ¥21,000 | ¥42,000 |
| 両ほほ | ¥10,500 | ¥28,300 | ¥42,000 | ¥84,000 |
| 鼻下 | ¥10,500 | ¥28,300 | ¥42,000 | ¥84,000 |
|
顎・顎下 |
¥10,500 | ¥28,300 | ¥42,000 | ¥84,000 |
| うなじ | ¥10,500 | ¥22,050 | ¥33,600 | ¥84,000 |
| 耳 | ¥1,050 | ¥2,800 | ¥4,200 | ¥8,400 |
| 胸 | ¥21,000 | ¥56,700 | ¥84,000 | ¥168,000 |
| 腹部 | ¥21,000 | ¥56,700 | ¥84,000 | ¥168,000 |
| 背中 | ¥42,000 | ¥113,400 | ¥168,000 | ¥336,000 |
| ビキニライン | ¥8,400 | ¥22,050 | ¥33,600 | ¥67,200 |
| I-ライン | ¥4,200 | ¥11,300 | ¥16,800 | ¥33,600 |
| O-ライン | ¥4,200 | ¥11,300 | ¥16,800 | ¥33,600 |
| 臀部 | ¥42,000 | ¥113,400 | ¥168,000 | ¥336,000 |
| 両太もも | ¥42,000 | ¥113,400 | ¥168,000 | ¥336,000 |
| 両ひざ | ¥8,400 | ¥22,050 | ¥33,600 | ¥67,200 |
| 両下腿 | ¥31,500 | ¥85,000 | ¥126,000 | ¥252,000 |
| 両足の甲 | ¥10,500 | ¥28,300 | ¥42,000 | ¥84,000 |
| 両足ゆび | ¥5,250 | ¥14,000 | ¥21,000 | ¥42,000 |
レーザーフェイシャル
| レーザー | 部位 | 1回料金 | 3回コース料金 | 5回コース料金 |
| アファーム | 顔全体 | ¥84,000 | ¥226.800 | ¥336,000 |
| 額 |
¥21,000 | ¥56,700 | ¥84,000 | |
| 両ほほ | ¥26,250 | ¥70,875 | ¥105,000 | |
| 鼻 | ¥21,000 | ¥56,700 | ¥84,000 | |
| 目の周囲 | ¥21,000 | ¥56,700 | ¥84,000 | |
| 口周囲 | ¥21,000 | ¥56,700 | ¥84,000 | |
| くび | ¥52,500 | ¥141,750 | ¥210,000 | |
| V-スター | 顔全体 | ¥31,500 | ¥85,000 | ¥126,000 |
| エリートレーザー | 顔全体 | ¥31,500 | ¥85,000 | ¥126,000 |
| フォトフェイシャル | 顔全体 | ¥10,500 | ¥28,300 | ¥42,000 |
ケミカルピーリング
| 施術 | 部位 | 1回料金 | 3回コース | 5回コース | 10回コース |
| グリコール酸ピーリング | 顔面 | ¥7,350 | ¥19,800 | ¥29,400 |
¥58,800 |
| サリチル酸ピーリング | 顔面 | ¥15,750 | ¥42,500 | ¥63,000 | ¥126,000 |
イオン導入
| 施術 | 部位 | 料金 |
| ビタミンC | 顔面 | ¥2,625 |
| ビタミンE | 顔面 | ¥3,675 |
| ビタミンC&E | 顔面 | ¥6,300 |
インディバ温熱療法
| 施術 | 時間 | 料金 |
|
インディバ(痩身、内臓脂肪燃焼、術後ケア) |
10分〜 | ¥2,000〜 |
ピアス
| 施術 | 部位 | 料金 |
| ピアス | 両耳もしくは片耳2カ所(ファーストピアス) | ¥5,250 |
| 片耳(ファーストピアス) | ¥3,150 |
|
| 両耳(ピアス持ち込み) | ¥3,150 | |
| 片耳(ピアス持ち込み) | ¥2,100 | |
| ボディピアス(ファーストピアス)麻酔なし | ¥8,400 | |
| ボディピアス(ファーストピアス)麻酔あり | ¥9,450 | |
| ボディピアス(持ち込み)麻酔なし |
¥5,250 | |
| ボディピアス(持ち込み)麻酔あり | ¥6,300 | |
| *ボディピアス(眉、鼻、耳軟骨、舌、臍) | ||
| ピアス化膿後温存処置 | ¥1,050 |
アンチエイジング
| 適応 | 注射メニュー | 料金 |
| 美白 | プラセンタ 1アンプル(皮下注射) | ¥2,100 |
| ビタミン注射 | ビタミンB1 | ¥2,625 |
| ビタミンB1,B2,B6,B12 | ¥3,675 | |
| ビタミンC追加 | ¥1,050 | |
| ビオチン追加 | ¥1,050 |
ほくろ除去
| 術式 | 数量 | 料金 |
| 高周波メス蒸散 | 1個(直径5ミリ未満) | ¥5,250 |
| 1個(直径5ミリ以上) | ¥7,350 |
ニキビ治療
| 施術 | 部位・大きさ | 料金 |
| 電気絶縁針による高周波治療 | 〜5個 | ¥5,250 |
| 〜10個 | ¥7,875 | |
| 〜15個 | ¥10,500 | |
| 〜20個 | ¥13,125 | |
| 〜25個 | ¥15,750 | |
| 〜30個 | ¥21,000 |
しみ治療
| 施術 | 部位・大きさ | 料金 |
| Qスイッチルビーレーザー照射 |
長径 〜5mm |
¥8,820 |
|
〜10mm |
¥10,080 | |
| 〜15mm | ¥11.340 | |
| 〜20mm | ¥12,600 | |
| 〜25mm | ¥13,860 | |
| 〜30mm | ¥15,120 | |
| 〜35mm | ¥16,380 | |
| 〜40mm | ¥17,640 | |
| 〜45mm | ¥18,900 | |
| 〜50mm | ¥20,160 | |
| 〜55mm | ¥21,420 | |
| 〜60mm | ¥22,680 |
注入物
| 注入物 | 部位 | 料金 |
| ヒアルロン酸 | ||
| ヒアルロン酸 | ||
| コラーゲン | ||
| コラーゲン | ||
| コスモダーム(ヒトコラーゲン) | ||
| ボトックス | ||
| ニューロノックス | ||
目の美容外科手術
| 名 | 術式 | 料金 |
| 重瞼(ふたえ) | 埋没法(埋没糸1本) 両側 | ¥94,500 |
| 埋没法(埋没糸1本) 片側 | ¥52,500 |
|
| 埋没法(埋没糸2本) 両側 | ¥99,700 | |
| 埋没法(埋没糸2本) 片側 | ¥57,700 | |
| 部分切開法 両側 | ¥157,500 | |
| 部分切開法 片側 | ¥84,000 | |
| 全切開法 両側 | ¥210,000 | |
| 全切開法 片側 | ¥115,500 | |
| 他院による埋没法の抜糸 両側 | ¥21,000 | |
| 他院による埋没法の抜糸 片側 | ¥10,500 | |
| 眼の間が離れている | 目頭切開 | ¥157,500 |
| 眼を横に大きくしたい | 目尻切開 | ¥157,500 |
| 眼瞼下垂 | ||
| 上まぶたのたるみとり | 上眼瞼除皺術 | ¥315,000 |
| 下まぶたのたるみとり | 下眼瞼除皺術 | ¥367,500 |
鼻の美容外科手術
| 部位 | 術式 | 料金 |
| 鼻すじをすっきり | 隆鼻術(シリコンプロテーゼ挿入) |
¥275,000 |
| 隆鼻術(耳介軟骨移植) | ¥210,000 |
|
| 隆鼻術(ヒアルロン酸注射) | ¥105,000 | |
| だんご鼻を細くしたい | 鼻尖部縮小術 | ¥262,500 |
| 鼻が大きい | 鼻翼縮小術 | ¥262,500 |
口の美容外科手術
| 部位 | 術式 | 料金 |
| 唇をうすくしたい | 口唇縮小術(両方) | ¥315,000 |
| 口唇縮小術(片方) | ¥157,000 | |
| 唇を厚くしたい | 口唇拡大術(両方) | ¥315,000 |
| 口唇拡大術(片方) | ¥157.000 | |
| ヒアルロン酸注射 | ¥105,000 | |
耳の美容外科手術
| 名 | 部位 | 料金 |
| 立ち耳 | 両側 | ¥210,000 |
顔の美容外科手術
| 手術 | 方法 | 料金 |
| ミニリフト | 両側 | ¥420,000 |
| シルエットリフト | ||
胸の美容外科手術
| 手術 | 部位 | 料金 |
|
陥没乳頭(授乳制限のある場合は保険診療の適応となります) |
両側 | ¥262,500 |
| 乳頭縮小術 | 両側 | ¥210,000 |
| 乳輪縮小術 | 両側 | ¥210,000 |
男性器の手術
| 手術 | 方法 | 料金 |
| 仮性包茎 | 輪状切開 | ¥105,000 |
| 陰茎基部切開 | ¥157,500 |
女性器の手術
| 手術内容 | 部位 | 料金 |
| 小陰唇縮小術 | 両方 | ¥210,000 |
| 片側 | ¥105,000 |
瘢痕・刺青(いれすみ)除去術
| 手術内容 | 部位 | 料金 |
| 単純切除縫縮術 | 長さが1センチ未満 | ¥21,000 |
| 長さが1センチ以上2センチ未満 | ¥52,500 | |
| 長さが2センチ以上3センチ未満 | ¥105,000 | |
| 長さが3センチ以上4センチ未満 | ¥131,250 | |
| 長さが4センチ以上5センチ未満 | ¥157,500 | |
| 長さが5センチ以上6センチ未満 | ¥178,500 | |
| 長さが6センチ以上7センチ未満 | ¥199,500 | |
| 長さが7センチ以上8センチ未満 | ¥220,500 | |
| 長さが8センチ以上9センチ未満 | ¥252,000 | |
| 長さが9センチ以上10センチ未満 | ¥273,000 | |
| 長さが10センチ以上 | ¥304,500 | |
| 皮弁形成あり | 単純切除縫縮術と同じ長さ | 単純切除縫縮術の1.5倍 |
| 植皮術 | 単純切除縫縮術と同じ長さ | 単純切除縫縮術の2倍 |
|
Qスイッチルビーレーザー照射 |
1〜3発 | ¥10,500 |
| 4〜6発(1㎠相当) | ¥12,600 | |
| 7〜10発 | ¥14,700 | |
| 11〜20発(2㎠相当) | ¥21,000 | |
| 21〜30発 | ¥26,250 | |
| 31〜40発(3㎠相当) | ¥31,500 | |
| 41〜50発 | ¥36,750 | |
| 51〜60発 | ¥42,000 | |
| 61〜70発(4㎠相当) | ¥47,250 | |
| 71〜80発 | ¥52,500 | |
| 81〜90発 | ¥57,750 | |
| 91〜100発 | ¥63,000 | |
| 101〜120発(5㎠相当) | ¥68,250 | |
| 121〜140発 | ¥73,500 | |
|
141〜160発(6㎠相当) |
¥78,750 | |
| 161〜180発 | ¥84,000 | |
| 181〜200発 | ¥89,250 | |
| 201~250発(7㎠相当) | ¥94,500 | |
| 251〜300発(8㎠相当) | ¥99,750 | |
| 301〜350発(9㎠相当) | ¥105,000 | |
| 351〜400発 | ¥110,250 | |
| 401〜450発(10㎠相当) | ¥115,500 | |
| 451〜500発 | ¥120,750 |
ドクターズコスメ
| 品名 | 数量 | 料金 |
| 5%ハイドロキノンクリーム(しみ・色素沈着) | 5g | ¥1,050 |
| トレチノイン酸クリーム(しみ・色素沈着) | 5g | ¥5,250 |
|
塩化アルミニウムローション(多汗症) |
125ml | ¥2,100 |
| セルファーマ(デオドラントクリーム) | 38g | ¥3,150 |
| ハミッシュメイブランウォーターイフェクトプロユース | 120ml | ¥3,990 |
| リボックスⅡ | 15ml | ¥24,150 |
| ネクティファーム | 48g | ¥15,750 |
| アルファクレンザー | 237ml | ¥5,040 |
| ラ ロッシュ ポゼ 各種商品 | ||
| セルニュー 各種商品 |
福島県いわき市/のぐち形成外科クリニック/土日診療/保険診療/医療レーザー脱毛/血管腫治療/刺青除去/わきが手術/しみ治療
